자동차세 · 배기량별
3500cc 자동차세
배기량 3500cc 승용차(비영업용)의 2026년 자동차세를 차령별로 정리했습니다. 지방교육세(30%)를 포함한 연세액 기준입니다.
| 차령 | 자동차세 | 지방교육세 | 연세액 |
|---|---|---|---|
| 신차 (2년 이하) | 700,000원 | 210,000원 | 910,000원 |
| 3년 | 665,000원 | 199,500원 | 864,500원 |
| 5년 | 595,000원 | 178,500원 | 773,500원 |
| 7년 | 525,000원 | 157,500원 | 682,500원 |
| 10년 | 420,000원 | 126,000원 | 546,000원 |
| 12년 이상 | 350,000원 | 105,000원 | 455,000원 |
2026년 기준 · 승용 비영업용 · 차령 3년차부터 매년 5% 경감(최대 50%) · 연납 시 최대 5% 공제. 출처 지방세법·위택스.