자동차세 · 배기량별
5000cc 자동차세
배기량 5000cc 승용차(비영업용)의 2026년 자동차세를 차령별로 정리했습니다. 지방교육세(30%)를 포함한 연세액 기준입니다.
| 차령 | 자동차세 | 지방교육세 | 연세액 |
|---|---|---|---|
| 신차 (2년 이하) | 1,000,000원 | 300,000원 | 1,300,000원 |
| 3년 | 950,000원 | 285,000원 | 1,235,000원 |
| 5년 | 850,000원 | 255,000원 | 1,105,000원 |
| 7년 | 750,000원 | 225,000원 | 975,000원 |
| 10년 | 600,000원 | 180,000원 | 780,000원 |
| 12년 이상 | 500,000원 | 150,000원 | 650,000원 |
2026년 기준 · 승용 비영업용 · 차령 3년차부터 매년 5% 경감(최대 50%) · 연납 시 최대 5% 공제. 출처 지방세법·위택스.