자동차세 · 배기량별
1000cc 자동차세
배기량 1000cc 승용차(비영업용)의 2026년 자동차세를 차령별로 정리했습니다. 지방교육세(30%)를 포함한 연세액 기준입니다.
| 차령 | 자동차세 | 지방교육세 | 연세액 |
|---|---|---|---|
| 신차 (2년 이하) | 80,000원 | 24,000원 | 104,000원 |
| 3년 | 76,000원 | 22,800원 | 98,800원 |
| 5년 | 68,000원 | 20,400원 | 88,400원 |
| 7년 | 60,000원 | 18,000원 | 78,000원 |
| 10년 | 48,000원 | 14,400원 | 62,400원 |
| 12년 이상 | 40,000원 | 12,000원 | 52,000원 |
2026년 기준 · 승용 비영업용 · 차령 3년차부터 매년 5% 경감(최대 50%) · 연납 시 최대 5% 공제. 출처 지방세법·위택스.