자동차세 · 배기량별
3300cc 자동차세
배기량 3300cc 승용차(비영업용)의 2026년 자동차세를 차령별로 정리했습니다. 지방교육세(30%)를 포함한 연세액 기준입니다.
| 차령 | 자동차세 | 지방교육세 | 연세액 |
|---|---|---|---|
| 신차 (2년 이하) | 660,000원 | 198,000원 | 858,000원 |
| 3년 | 627,000원 | 188,100원 | 815,100원 |
| 5년 | 561,000원 | 168,300원 | 729,300원 |
| 7년 | 495,000원 | 148,500원 | 643,500원 |
| 10년 | 396,000원 | 118,800원 | 514,800원 |
| 12년 이상 | 330,000원 | 99,000원 | 429,000원 |
2026년 기준 · 승용 비영업용 · 차령 3년차부터 매년 5% 경감(최대 50%) · 연납 시 최대 5% 공제. 출처 지방세법·위택스.