자동차세 · 배기량별
1600cc 자동차세
배기량 1600cc 승용차(비영업용)의 2026년 자동차세를 차령별로 정리했습니다. 지방교육세(30%)를 포함한 연세액 기준입니다.
| 차령 | 자동차세 | 지방교육세 | 연세액 |
|---|---|---|---|
| 신차 (2년 이하) | 224,000원 | 67,200원 | 291,200원 |
| 3년 | 212,800원 | 63,840원 | 276,640원 |
| 5년 | 190,400원 | 57,120원 | 247,520원 |
| 7년 | 168,000원 | 50,400원 | 218,400원 |
| 10년 | 134,400원 | 40,320원 | 174,720원 |
| 12년 이상 | 112,000원 | 33,600원 | 145,600원 |
2026년 기준 · 승용 비영업용 · 차령 3년차부터 매년 5% 경감(최대 50%) · 연납 시 최대 5% 공제. 출처 지방세법·위택스.