자동차세 · 배기량별
1500cc 자동차세
배기량 1500cc 승용차(비영업용)의 2026년 자동차세를 차령별로 정리했습니다. 지방교육세(30%)를 포함한 연세액 기준입니다.
| 차령 | 자동차세 | 지방교육세 | 연세액 |
|---|---|---|---|
| 신차 (2년 이하) | 210,000원 | 63,000원 | 273,000원 |
| 3년 | 199,500원 | 59,850원 | 259,350원 |
| 5년 | 178,500원 | 53,550원 | 232,050원 |
| 7년 | 157,500원 | 47,250원 | 204,750원 |
| 10년 | 126,000원 | 37,800원 | 163,800원 |
| 12년 이상 | 105,000원 | 31,500원 | 136,500원 |
2026년 기준 · 승용 비영업용 · 차령 3년차부터 매년 5% 경감(최대 50%) · 연납 시 최대 5% 공제. 출처 지방세법·위택스.