인구 통계 · 2026년 8월
전국 인구수 순위
2026년 8월 주민등록 기준 우리나라 총인구는 51,084,159명, 세대수는 24,505,258세대입니다. 시도 중에서는 경기도(13,773,918명)이 가장 많고, 시군구 중에서는 경기도 수원시(1,185,677명)이 가장 많습니다.
시도별 인구수 순위
| 순위 | 시도 | 인구 | 세대 | 전월 대비 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 13,773,918 | 6,189,087 | ▲ 5,761 | 18.4% |
| 2 | 서울특별시 | 9,281,625 | 4,525,061 | ▼ 2,638 | 21% |
| 3 | 부산광역시 | 3,229,467 | 1,583,256 | ▼ 1,515 | 26% |
| 4 | 경상남도 | 3,191,645 | 1,558,906 | ▼ 2,097 | 24.1% |
| 5 | 인천광역시 | 3,066,185 | 1,418,345 | ▲ 2,455 | 19.6% |
| 6 | 경상북도 | 2,492,677 | 1,303,782 | ▼ 1,793 | 28.3% |
| 7 | 대구광역시 | 2,346,277 | 1,123,265 | ▼ 1,112 | 22.8% |
| 8 | 충청남도 | 2,138,938 | 1,072,860 | ▼ 17 | 24.2% |
| 9 | 전라남도 | 1,771,845 | 916,272 | ▼ 1,131 | 29.1% |
| 10 | 전북특별자치도 | 1,716,965 | 874,337 | ▼ 876 | 27.4% |
| 11 | 충청북도 | 1,601,367 | 808,665 | ▲ 211 | 23.9% |
| 12 | 강원특별자치도 | 1,506,662 | 775,882 | ▼ 562 | 27.7% |
| 13 | 대전광역시 | 1,442,838 | 706,437 | ▲ 648 | 19.8% |
| 14 | 광주광역시 | 1,383,958 | 663,019 | ▼ 843 | 19.4% |
| 15 | 울산광역시 | 1,086,373 | 502,387 | ▼ 383 | 19.5% |
| 16 | 제주특별자치도 | 662,681 | 317,767 | ▲ 1 | 20.6% |
| 17 | 세종특별자치시 | 390,738 | 165,930 | ▼ 234 | 12.8% |
시군구 인구수 순위 상위 50곳
| 순위 | 지역 | 인구 | 세대 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 수원시 | 1,185,677 | 546,407 | ▲ 345 |
| 2 | 경기도 용인시 | 1,091,437 | 451,621 | ▲ 878 |
| 3 | 경기도 고양시 | 1,056,589 | 468,486 | ▼ 577 |
| 4 | 경기도 화성시 | 1,000,464 | 434,346 | ▲ 791 |
| 5 | 경상남도 창원시 | 985,013 | 464,555 | ▼ 924 |
| 6 | 경기도 성남시 | 899,806 | 408,379 | ▼ 1,304 |
| 7 | 충청북도 청주시 | 860,215 | 415,481 | ▲ 346 |
| 8 | 경기도 부천시 | 754,159 | 344,209 | ▼ 692 |
| 9 | 경기도 남양주시 | 727,158 | 309,549 | ▼ 215 |
| 10 | 충청남도 천안시 | 666,584 | 322,436 | ▲ 142 |
| 11 | 서울특별시 송파구 | 649,212 | 289,460 | ▼ 503 |
| 12 | 경기도 평택시 | 622,663 | 301,143 | ▲ 1,909 |
| 13 | 전북특별자치도 전주시 | 618,908 | 297,574 | ▼ 941 |
| 14 | 경기도 안산시 | 608,487 | 289,482 | ▼ 396 |
| 15 | 경기도 안양시 | 562,007 | 241,163 | ▼ 136 |
| 16 | 서울특별시 강남구 | 552,357 | 245,029 | ▼ 274 |
| 17 | 서울특별시 강서구 | 547,821 | 274,703 | ▼ 447 |
| 18 | 경기도 파주시 | 535,692 | 238,730 | ▲ 1,189 |
| 19 | 경상남도 김해시 | 532,854 | 241,531 | ▲ 96 |
| 20 | 경기도 시흥시 | 515,337 | 232,166 | ▲ 341 |
| 21 | 대구광역시 달서구 | 512,577 | 240,206 | ▼ 386 |
| 22 | 서울특별시 강동구 | 498,222 | 223,466 | ▼ 479 |
| 23 | 경상북도 포항시 | 486,930 | 240,616 | ▼ 88 |
| 24 | 제주특별자치도 제주시 | 484,149 | 228,565 | ▲ 38 |
| 25 | 경기도 김포시 | 483,679 | 208,177 | ▼ 285 |
| 26 | 서울특별시 노원구 | 480,045 | 217,433 | ▼ 504 |
| 27 | 인천광역시 남동구 | 478,603 | 227,612 | ▼ 159 |
| 28 | 서울특별시 관악구 | 477,297 | 291,443 | ▼ 206 |
| 29 | 대전광역시 서구 | 464,238 | 225,454 | ▼ 190 |
| 30 | 경기도 의정부시 | 461,977 | 214,172 | ▲ 98 |
| 31 | 서울특별시 은평구 | 452,626 | 214,995 | ▼ 430 |
| 32 | 서울특별시 성북구 | 421,106 | 199,768 | ▼ 183 |
| 33 | 서울특별시 양천구 | 420,127 | 178,800 | ▼ 468 |
| 34 | 서울특별시 서초구 | 416,928 | 175,016 | ▲ 2,312 |
| 35 | 광주광역시 북구 | 416,582 | 203,809 | ▼ 198 |
| 36 | 대구광역시 수성구 | 407,570 | 178,106 | ▼ 250 |
| 37 | 대구광역시 북구 | 406,214 | 194,394 | ▼ 373 |
| 38 | 경상북도 구미시 | 402,596 | 195,348 | ▼ 95 |
| 39 | 경기도 광주시 | 401,246 | 178,640 | ▲ 923 |
| 40 | 광주광역시 광산구 | 382,763 | 173,296 | ▼ 78 |
| 41 | 서울특별시 구로구 | 382,302 | 185,341 | ▼ 229 |
| 42 | 서울특별시 중랑구 | 376,504 | 190,744 | ▲ 222 |
| 43 | 대전광역시 유성구 | 373,361 | 175,929 | ▲ 1,506 |
| 44 | 서울특별시 영등포구 | 371,420 | 193,589 | ▼ 271 |
| 45 | 서울특별시 동작구 | 371,324 | 187,770 | ▼ 219 |
| 46 | 부산광역시 해운대구 | 369,727 | 170,074 | ▼ 548 |
| 47 | 강원특별자치도 원주시 | 365,379 | 179,004 | ▲ 161 |
| 48 | 충청남도 아산시 | 365,299 | 172,134 | ▲ 1,029 |
| 49 | 부산광역시 부산진구 | 364,184 | 189,579 | ▼ 297 |
| 50 | 경상남도 양산시 | 361,044 | 167,212 | ▼ 220 |
전체 217개 시군구 중 상위 50곳입니다. 각 지역 이름을 누르면 세대수·남녀비율·읍면동 순위를 볼 수 있습니다.
함께 보면 좋은 통계
전국 인구수 순위 자주 묻는 질문
우리나라에서 인구가 가장 많은 지역은 어디인가요?
시도 기준으로는 경기도(13,773,918명), 시군구 기준으로는 경기도 수원시(1,185,677명)입니다. 2026년 8월 주민등록 인구 기준입니다.
이 순위는 무엇을 기준으로 하나요?
행정안전부 주민등록 인구통계의 2026년 8월 자료입니다. 실제 거주 인구(상주인구)가 아니라 주민등록상 인구라, 대학가·산업단지처럼 거주와 등록이 다른 지역은 체감과 차이가 있을 수 있습니다.
출처: 행정안전부 주민등록 인구통계(2026년 8월 기준). 고령화율은 주민등록 연령별 인구 기준입니다.