인구 통계 · 2026년 6월
연령별 인구 분포
2026년 6월 주민등록 기준 전국 인구 51,091,769명 중 가장 많은 연령대는 50대로 8,601,273명(16.8%)입니다. 시도 중 중위연령이 가장 낮은 곳은 세종특별자치시(41세), 가장 높은 곳은 경상북도(53세)입니다.
전국 연령대별 인구
| 연령대 | 전체 | 비율 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 0~9세 | 2,890,297 | 5.7% | 1,481,545 | 1,408,752 |
| 10대 | 4,618,000 | 9.0% | 2,369,325 | 2,248,675 |
| 20대 | 5,559,761 | 10.9% | 2,882,869 | 2,676,892 |
| 30대 | 6,699,066 | 13.1% | 3,506,456 | 3,192,610 |
| 40대 | 7,511,531 | 14.7% | 3,826,399 | 3,685,132 |
| 50대 | 8,601,273 | 16.8% | 4,334,103 | 4,267,170 |
| 60대 | 7,983,806 | 15.6% | 3,943,551 | 4,040,255 |
| 70대 | 4,682,921 | 9.2% | 2,165,221 | 2,517,700 |
| 80대 | 2,150,409 | 4.2% | 812,692 | 1,337,717 |
| 90세 이상 | 394,705 | 0.8% | 96,087 | 298,618 |
시도별 연령 구조
| 시도 | 중위연령 | 유소년 | 생산연령 | 고령 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 45세 | 11.1% | 70.5% | 18.4% |
| 서울특별시 | 45세 | 8.6% | 70.5% | 21% |
| 부산광역시 | 50세 | 9.3% | 64.7% | 26% |
| 경상남도 | 50세 | 10.2% | 65.7% | 24.1% |
| 인천광역시 | 46세 | 10.6% | 69.9% | 19.6% |
| 경상북도 | 53세 | 9.1% | 62.5% | 28.3% |
| 대구광역시 | 48세 | 10.1% | 67.1% | 22.8% |
| 충청남도 | 49세 | 10.4% | 65.4% | 24.2% |
| 전라남도 | 53세 | 9.5% | 61.4% | 29.1% |
| 전북특별자치도 | 52세 | 9.3% | 63.3% | 27.4% |
| 충청북도 | 49세 | 10.1% | 66% | 23.9% |
| 강원특별자치도 | 52세 | 9.2% | 63.1% | 27.7% |
| 대전광역시 | 45세 | 10.4% | 69.8% | 19.8% |
| 광주광역시 | 46세 | 11% | 69.6% | 19.4% |
| 울산광역시 | 47세 | 11% | 69.5% | 19.5% |
| 제주특별자치도 | 47세 | 11.8% | 67.6% | 20.6% |
| 세종특별자치시 | 41세 | 16.9% | 70.4% | 12.8% |
유소년 0~14세 · 생산연령 15~64세 · 고령 65세 이상 기준입니다. 시도 이름을 누르면 해당 지역의 시군구·읍면동별 인구를 볼 수 있습니다.
함께 보면 좋은 통계
연령별 인구 분포 자주 묻는 질문
유소년·생산연령·고령 인구는 어떻게 나누나요?
통계에서는 보통 0~14세를 유소년 인구, 15~64세를 생산연령 인구, 65세 이상을 고령 인구로 나눕니다. 이 세 비율이 지역의 복지 수요 구조를 보여주는 기본 지표입니다.
중위연령은 평균연령과 어떻게 다른가요?
중위연령은 전체 인구를 나이순으로 세웠을 때 한가운데 있는 사람의 나이입니다. 평균연령과 달리 아주 많거나 적은 나이의 영향을 덜 받아, 지역의 연령 구조를 비교할 때 더 안정적인 지표로 쓰입니다.
출처: 행정안전부 주민등록 연령별 인구통계(2026년 6월 기준). 인구수 순위 페이지와 기준월이 다를 수 있습니다.