인구 통계 · 2026년 6월
전국 고령화율 순위
2026년 6월 기준 고령화율(65세 이상 비율)이 가장 높은 시도는 전라남도(29.1%), 가장 낮은 곳은 세종특별자치시(12.8%)입니다. 시군구 중에서는 경상북도 의성군이 50.1%로 가장 높습니다.
시도별 고령화율
고령화율 높은 시군구 상위 50곳
| 순위 | 지역 | 고령화율 | 중위연령 | 인구 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경상북도 의성군 | 50.1% | 65세 | 47,879 |
| 2 | 대구광역시 군위군 | 49.9% | 64세 | 22,493 |
| 3 | 경상남도 합천군 | 48.7% | 64세 | 38,732 |
| 4 | 전라남도 고흥군 | 48.2% | 64세 | 59,011 |
| 5 | 경상북도 청도군 | 47.6% | 64세 | 39,988 |
| 6 | 경상북도 봉화군 | 46.7% | 63세 | 28,041 |
| 7 | 경상남도 산청군 | 46.1% | 63세 | 32,628 |
| 8 | 경상북도 영덕군 | 45.9% | 63세 | 32,511 |
| 9 | 경상남도 의령군 | 45.7% | 63세 | 24,518 |
| 10 | 경상북도 청송군 | 45.1% | 63세 | 24,560 |
| 11 | 전라남도 보성군 | 44.9% | 62세 | 38,162 |
| 12 | 충청남도 서천군 | 44.8% | 62세 | 46,589 |
| 13 | 경상남도 하동군 | 44.8% | 63세 | 39,565 |
| 14 | 충청남도 부여군 | 44.3% | 62세 | 57,591 |
| 15 | 경상남도 남해군 | 44.2% | 62세 | 41,073 |
| 16 | 전북특별자치도 임실군 | 44.2% | 62세 | 25,290 |
| 17 | 경상북도 영양군 | 44% | 62세 | 15,956 |
| 18 | 충청북도 괴산군 | 43.9% | 62세 | 37,174 |
| 19 | 충청북도 보은군 | 43.4% | 62세 | 31,549 |
| 20 | 충청남도 청양군 | 43.1% | 61세 | 30,010 |
| 21 | 전라남도 함평군 | 43% | 61세 | 29,753 |
| 22 | 경상북도 성주군 | 42.6% | 62세 | 40,293 |
| 23 | 전북특별자치도 진안군 | 42.6% | 61세 | 24,930 |
| 24 | 충청북도 단양군 | 42.4% | 61세 | 26,481 |
| 25 | 경상남도 함양군 | 42.3% | 61세 | 35,074 |
| 26 | 인천광역시 강화군 | 41.9% | 61세 | 69,541 |
| 27 | 전라남도 곡성군 | 41.9% | 61세 | 27,686 |
| 28 | 전북특별자치도 고창군 | 41.7% | 60세 | 50,025 |
| 29 | 전라남도 구례군 | 41.7% | 61세 | 24,627 |
| 30 | 전북특별자치도 장수군 | 41.4% | 60세 | 21,184 |
| 31 | 충청북도 영동군 | 41.3% | 61세 | 43,089 |
| 32 | 전라남도 강진군 | 41.3% | 60세 | 31,603 |
| 33 | 경상남도 창녕군 | 41.2% | 61세 | 54,173 |
| 34 | 경상북도 고령군 | 41.2% | 61세 | 29,429 |
| 35 | 전라남도 장흥군 | 41.1% | 60세 | 33,877 |
| 36 | 전북특별자치도 부안군 | 41% | 60세 | 46,952 |
| 37 | 경상남도 고성군 | 40.5% | 60세 | 46,712 |
| 38 | 강원특별자치도 횡성군 | 40.5% | 61세 | 45,465 |
| 39 | 전라남도 진도군 | 40.3% | 60세 | 27,773 |
| 40 | 전북특별자치도 무주군 | 40.1% | 60세 | 23,455 |
| 41 | 전라남도 해남군 | 39.7% | 59세 | 61,883 |
| 42 | 전라남도 완도군 | 39.7% | 59세 | 44,071 |
| 43 | 경상북도 상주시 | 39.5% | 59세 | 88,920 |
| 44 | 강원특별자치도 영월군 | 39.4% | 60세 | 35,651 |
| 45 | 충청남도 금산군 | 39.3% | 59세 | 48,749 |
| 46 | 전북특별자치도 순창군 | 39.3% | 59세 | 27,654 |
| 47 | 경상북도 문경시 | 39% | 59세 | 64,657 |
| 48 | 전라남도 신안군 | 39% | 60세 | 42,384 |
| 49 | 강원특별자치도 평창군 | 38.5% | 60세 | 39,849 |
| 50 | 전라남도 담양군 | 38.4% | 59세 | 43,880 |
함께 보면 좋은 통계
고령화율 자주 묻는 질문
고령화율은 무엇을 말하나요?
전체 인구 중 65세 이상이 차지하는 비율입니다. 일반적으로 7% 이상을 고령화사회, 14% 이상을 고령사회, 20% 이상을 초고령사회로 부릅니다. 2026년 6월 기준 우리나라 시도 중 11곳이 20%를 넘습니다.
고령화율이 높은 지역은 어떤 지원을 받을 수 있나요?
기초연금·노인맞춤돌봄서비스 같은 전국 공통 제도 외에, 지자체마다 장수수당·경로당 지원 등 별도 사업을 운영합니다. 지역별 노년 지원금 페이지에서 해당 지역 사업을 확인할 수 있습니다.
출처: 행정안전부 주민등록 연령별 인구통계(2026년 6월 기준).